Certification: Others
Modulation: LoRa
Interface: RS232,RS485,TTL
Output Power: 2W
Frequency: 433MHz,470MHz,868MHz,915MHz
Network: MESH,Point-to-point
Size (mm):55*45
| Parameters | Min. | Typ. | Max. | Unit | Condition |
| Working Condition | |||||
| Voltage range | 4.5 | 5.0 | 5.5 | V | |
| Operating Temperature | -40 | 25 | +85 | ℃ | |
| Current Consumption | |||||
| Rx current | < 30 | mA | @ 5V @TTL level | ||
| Tx current | < 600 | mA | |||
| Sleep current | < 250 | uA | |||
| RF Parameters | |||||
| Frequency range | 414.92 | 433.92 | 453.92 | MHz | @433MHz |
| 470.92 | 489.92 | 509.92 | MHz | @470MHz | |
| 849.92 | 868.92 | 888.92 | MHz | @868MHz | |
| 895.92 | 914.92 | 934.92 | MHz | @915MHz | |
| Data rate | 91 | 656 | 17353 | bps | @LoRa |
| Output power | + 24 | > 29.5 | + 31 | dBm | @433MHz / 470MHz |
| + 21 | > 27 | + 28.5 | dBm | @868MHz / 915MHz | |
| Sensitivity | -139 | dBm | @91bps | ||
| Interface | TTL,RS232,RS485 |
| Network | MESH |
| Frequency | 433MHz,470MHz,868MHz,915MHz |
| Modulation | LoRa |
| Output Power | 1W |


| Pin No. | Definition | Description |
| 1 | VCC | Connected to the positive power supply (typical 5V) |
| 2 | GND | Connected to ground |
| 3 | TXD/A | connect to A@485 |
| 4 | RXD/B | connect to B@485 |
| 5 | SET | Configuration parameter enable (low level enable parameter configuration, default high level output) |
| 6 | CS | Module enable pin (built-in pull-up) Note: Default factory version: sleep current <200uA, CS pulled high or suspended for normal communication, sleep at low level; Low power consumption version: sleep current <15uA, normal communication when CS is pulled low, pull high or float to sleep. |

Privacy Policy
· Privacy Policy
There is currently no content available
Email:sales@nicerf.com
Tel:+86-755-23080616